
(c) DJ Hooligan 18.07.2010
|
N |
LW |
2W |
Artist |
Track |
WKS |
| 1 | 1 | 1 | Al Storm feat Taya | Stars Collide | 7 |
| 2 | 2 | 3 | Kirst Van D feat Reminiscence | Feel Me | 18 |
| 3 | 3 | 4 | Tube Tonic | Try (DJ Space Raven remix) | 24 |
| 4 | 7 | 7 | Dash Berlin & Sarah Howells feat. Secade | Believe In You | 8 |
| 5 | 6 | 2 | Al Storm feat Malaya | It's Over (Darren Styles mix) | 10 |
| 6 | 8 | 9 | Dragon & Hunter | Good & Evil (Megara vs. DJ Lee remix) | 15 |
| 7 | 4 | 5 | Jens O vs Ti-Mo | We All Like Dick | 7 |
| 8 | 9 | 8 | Discotronic meets Tevin | To The Moon & Back | 6 |
| 9 | 12 | 13 | Golden Coast (DJ Shog/Megara vs DJ Lee) | Ivory | 5 |
| 10 | 13 | 12 | Clubstone vs Marc Pressure | Message (Marc Pressure vocal mix) | 3 |
| 11 | 17 | 17 | Ray Knox | No Turning Back (Scotter mix) | 3 |
| 12 | 14 | 15 | Guenta K feat. John Davies | Masters Of The Twilight | 3 |
| 13 | 19 | 19 | Evil Activities | Pray For Me | 3 |
| 14 | 10 | 10 | Dream Dance Alliance | Fly Away | 4 |
| 15 | 25 | 25 | Tronix DJ | Be With You (SAdBOY remix) | 3 |
| 16 | 26 | 26 | D.I.P. project | Я задыхаюсь | 5 |
| 17 | 15 | 14 | Peter Lutz | The Rain | 7 |
| 18 | 29 | 29 | Валенсия | Без тебя (D.I.P. project remix) | 3 |
| 19 | 5 | 6 | Haddaway | You Gave Me Love | 13 |
| 20 | 11 | 11 | Justone meets Jixaw | Dark Heart | 6 |
| 21 | 16 | 16 | Emanuele Braveri feat. Anthya | Deep In My Soul | 5 |
| 22 | 18 | 18 | Mike Nero | Music Reload 2010 (Driver & Face remix) | 13 |
| 23 | 22 | 22 | DJ Baseline | The Tracks Of Angels (Frank Phonic remix) | 22 |
| 24 | 21 | 21 | DJ Zkydriver | Jumping So High (Rocco & Bass-T remix) | 7 |
| 25 | 20 | 20 | Roger Shah & Tenishia feat. Lorilee | Catch A Cloud | 4 |
| 26 | 24 | 24 | Jonatan F | Algeria (Thomas Petersen remix) | 9 |
| 27 | 28 | 28 | Miguel Serna & Raul Soto | Hopes & Dreams (Miguel Serna & Raul Soto remix) | 12 |
| 28 | 27 | 27 | Miguel Serna & Raul Soto | This Is Me | 12 |
| 29 | 23 | 23 | Sun Kidz feat Sandra | Forever (Mind Reflectors remix) | 13 |
| 30 | 30 | NEW | Vengaboys feat. Perez Hilton | Rocket To Uranus | 1 |
LastWeek - место на прошлой неделе.
2Weeks_ago - место песни 2 недели назад.
WeeKS - Сколько
уже недель провела песня в чарте.
Золотая клетка - песня добиралась
до 1 места.
Вот некоторые песни, вышедшие из моего чарта за последние недели:
| HP |
Artist |
Track |
WKS |
| 30 | Regi & Stan Van Samang | Hang On | 2 |
| 4 | E-Strella meets Scarlet | Thinking Of You (Ti-Mo remix) | 15 |
| 10 | Sunlounger feat. Zara Taylor | Found | 5 |
| 20 | Marco Van Bassken | If You Leave (Ti-Mo remix) | 4 |
| 12 | DJ Myde | Twilight | 7 |
| 11 | DJ Myde | Autumn Eve | 20 |
| 23 | DJ BoBo | This Is My Time (Radio edit) | 4 |
| 22 | DJ Dean vs DJ Space Raven | Nobody Ever Knows Anymore | 8 |
| 6 | Virus! | Превратилась в дождь | 13 |
| 8 | Инфинити | Когда уйдёшь | 3 |
| 1 | Melomaniacs | Out of This World (Rikki & Nikki remix) | 54 |
| 8 | Scooter | Stuck On Replay | 13 |
| 27 | Jasper Forks | River Flows In You | 1 |
HighestPos. - высшая позиция
WeeKS - количество недель,проведённых песней
в чарте.
Архив все мои чарты с 1995 года.
Успехи
всех песен Scooter в моём чарте
итоги года
(+итоговые чарты исполнителей, песен и церемонии награждения)
Хит-парад моих любимых исполнителей
(c)DJ Hooligan 06.2010
|
N |
LM |
My favourite artist |
N1 |
1stAp | M |
| 1 | 1 | Scooter | 160 | 02'95 | 180 |
| 2 | 2 | DJ Space Raven/Kaemon | 08'08 | 23 | |
| 3 | 3 | Thomas Petersen/Soulcry | 2 | 04'07 | 38 |
| 4 | 4 | Megara vs DJ Lee/Apollo | 5 | 09'02 | 59 |
| 5 | 7 | Driver & Face | 10'09 | 9 | |
| 6 | 8 | DJ Myde | 05'10 | 2 | |
| 7 | RE | DJ Shog/Dream Dance Alliance | 08'03 | 27 | |
| 8 | 6 | Empyre One/Liquid Spill | 11'05 | 28 | |
| 9 | 5 | Miguel Serna/Head Hornyz | 09'03 | 5 | |
| 10 | 9 | DJ Fait/Clubticket/Nomansland | 04'10 | 3 | |
| 11 | 10 | Gary D | 08'08 | 8 | |
| 12 | 12 | Outland!ch | 12'08 | 19 | |
| 13 | 13 | Roger Shah/Sunlounger | 10'02 | 28 | |
| 14 | 11 | ATB | 11'01 | 60 |
Months - количество месяцев, проведённых исполнителем в чарте: если исполнитель выходил из чарта в каком-то месяце, то этот месяц не прибавляется! N1 - из них на 1 месте. 1stAppearence - первое появление в чарте.